Avansert søk


Haust 5

Siste kveld i haustturneringa vunne av Jon og Ernst.

Samanlagt vann Hans H og Stig Rune etter ein sterk sluttspurt.

Heile lista her :var/fckeditor/klubber/file/1532%20Gaupne/Haust%202013(3).pdf

PS!! I kveld var Stig Rune einig med Hans H om ein melding!!!

Ny nyhetsartikkel

Medlemskontingent 2014

A medlemmer kr. 350,-

B medlemmer kr. 200,- Må da være A-medlem i en annen klubb

Kursmedlemmer kr. 0,-

 

Merk innbetalingen med navn

 

Settes inn på konto 1813 22 37 901

 

Nelson Mandela, i dyp respekt..

Nelson Mandela, i dyp respekt..

  

Jeg ønsker ikke å fjerne overskriften enda, så for å lese lese om livets triviliateter, f,eks Nationals i bridge, ser du litt lenger nede på sida..

RESULTATER fra Ungarn.

Bernt Ivar og Olav vant Julecupen

 

 Det ble en overlegen seier. Mens i B-gruppen var det jevnere hvor Fredrik og Tor Jørgen seiret foran B-vinnerene fra Høst3, Arne og Rolf som nå spiller jevnt og godt.

Plass Sum Navn 2.kv 1.kv
1 127,6 Olav Førde - Bernt Ivar Amundsen 63,0 64,6
2 115,7 Roger Olafsen-Tom Hoel/Vibeke Hellner 56,5 59,2
3 113,0 Th. Willoch -Elias Græger/A.Aarøe 55,8 57,3
4 112,6 Harald Skretting - Lars Urholt 53,2 59,4
5 106,4 Tom Gabrielsen-Henrik Lund/Thoralf Olsen 57,5 48,9
B-gruppen:        
1 106,7 Fredrik Borchsenius - Tor Jørgen Svendsen 40,1 66,6
2 103,0 Arne Skorpen - Rolf Stigum 53,0 50,0
3 101,5 Audun Røneid - Heidi Røneid 50,2 51,3
4 97,6 Patricia Torsvik - Tor-Håkon Torsvik 43,7 53,9

For videre rekkefølge se her>>>

 

Sammenlagt sluttresultat vinter 1

Nr. Navn Sum Score1  Score2 Score3 Score4 Score5
1 Roar Hansen 307,30 % 69,40 % 63,80 % 61,50 % 56,90 % 55,70 %
2 Einar Gjestad 302,50 % 66,70 % 63,90 % 60,80 % 56,00 % 55,10 %
2 Atle Grande 302,50 % 66,70 % 63,90 % 60,80 % 56,00 % 55,10 %
4 Arne Weisser 300,40 % 69,40 % 63,80 % 61,50 % 55,70 % 50,00 %
5 Paul Husby 278,30 % 67,90 % 59,90 % 51,40 % 49,60 % 49,50 %
5 Odd Stormo 278,30 % 67,90 % 59,90 % 51,40 % 49,60 % 49,50 %
7 Jens Nilsen 276,00 % 63,00 % 55,90 % 55,20 % 51,00 % 50,90 %
7 Kjell Leiseth 276,00 % 63,00 % 55,90 % 55,20 % 51,00 % 50,90 %
9 John Endre Pettersen 271,50 % 61,10 % 58,90 % 56,70 % 49,00 % 45,80 %
9 Stig Husby 271,50 % 61,10 % 58,90 % 56,70 % 49,00 % 45,80 %
11 Jan Stallvik 252,90 % 57,90 % 51,70 % 51,10 % 49,50 % 42,70 %
11 Roar Kløften 252,90 % 57,90 % 51,70 % 51,10 % 49,50 % 42,70 %
13 John Wiklem 252,70 % 57,50 % 51,90 % 49,00 % 48,10 % 46,20 %
13 Oddfinn Johansen 252,70 % 57,50 % 51,90 % 49,00 % 48,10 % 46,20 %
15 Richard Dybfest 251,20 % 59,60 % 56,30 % 52,50 % 42,10 % 40,70 %
15 John Vågen 251,20 % 59,60 % 56,30 % 52,50 % 42,10 % 40,70 %
17 Knut Arnet Schanche 237,90 % 51,60 % 49,10 % 48,60 % 44,80 % 43,80 %
17 Kjell Nilsen 237,90 % 51,60 % 49,10 % 48,60 % 44,80 % 43,80 %
19 Tore Døsvik 235,20 % 52,10 % 48,10 % 48,10 % 43,80 % 43,10 %
20 Viggo Rødsjø 228,40 % 52,10 % 48,10 % 43,80 % 42,70 % 41,70 %
21 Bjørn Tore Storsten 226,80 % 56,50 % 50,00 % 46,30 % 40,70 % 33,30 %
22 Sigmund Holdaas 216,20 % 56,50 % 50,00 % 43,10 % 33,30 % 33,30 %
23 Harald Ophaug 195,40 % 57,80 % 49,10 % 45,40 % 43,10 % 0,00 %
24 Jørund Berg 174,10 % 51,50 % 44,20 % 40,60 % 37,80 % 0,00 %
24 John Audal 174,10 % 51,50 % 44,20 % 40,60 % 37,80 % 0,00 %
26 Kari Almaas 152,30 % 57,80 % 49,10 % 45,40 % 0,00 % 0,00 %
27 Kjell Braa 148,10 % 56,90 % 48,10 % 43,10 % 0,00 % 0,00 %
28 Arne Ervik 87,00 % 46,30 % 40,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29 Tore Hellem 78,70 % 43,10 % 35,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29 Rolf Ervik 78,70 % 43,10 % 35,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
31 Audun Haugerø 55,20 % 55,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
31 Helge Fossbakk 55,20 % 55,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

MP-Treff 5. desember

 

5. desember arrangerte vi MP-Treff. Ulf og Sverre vant med 62,5 % foran Ivar og Stein Håkon som fikk 57,6 %. Tredjeplassen gikk til John og Thor Eivind, og de fikk 55,6 %. Sammenlagt nasjonalt for MP-Treff torsdag holdt dette til en flott 7. plass! 

Torsdag den 12. er det ikke bridge, MEN, fredag den 13. desember arrangerer vi Julebridge kl. 18.

 

 

 

Lerum Cup

No kan du melde deg på Lerumcup som går av stabelen 3.dag jul.

Poenghøsten 5/12-13.

Da ble vi omsider 4 bord, med litt hjelp utenfra.  

Passet da å spille Poenghøsten, altså om kretspoeng, og Frode og Erling var suverent best denne gang.

Beklager tidligere påstander om hvor mange som fikk kretspoeng, ved 4 bord er det kun 2 par som får kretspoeng, må ha 9 par for at tredje plass skal gi kretspoeng.

Gløggbridge

 

 

 

 

 

 

 

 Tradisjon tru: 5. dag jul kl 5.
Altså: 29/12-2013 kl 17:00 på Fjordstova, Skjolden.
Max 45 spel. 250kr pr spelar, inkl mat, kaffi & gløgg. Junior kr 200.

Påmelding til Jan Frode. janfrode@ntp.no    97540906 mobPåmelde: JFB-LSB,Jon-Ernst,HHK-SRK, John I-NFF,Rune-ABR,Frode&Geir,Svein T&Arne T, Thomas-Sponås, Anders J-Kristen, Nils S F, Torstein,Kristian&Jonas.Arne&Sverre, Ola&Magnar 1 -2 Sogndal par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-lag

BM-lag åpen klasse. Vårt lag har vunne alle dei 7 kampane i innledande runder. Me oppnådde ett snitt på 16,56 av 20 mulige. Finalespeling om opprykk til mester pulja startar i januar. På laget er: Ole Magnar, Ove, Morten, Roald, Norvald, Geir og Helge. Resulater => HER