Avansert søk


Ny nyhetsartikkel

Jeg tror/håper at problemet med blindparet er løst og at resultatene stemmer. Fint om dere sjekker og evt gir tilbakemelding.

Resultat KM-lag 2015

I helga ble KM-lag arrangert av Mo BK. Dessverre møtte bare fire lag - alle fra nord-kretsen. Det er beklagelig at ingen klubber i midt- og nord-kretsen klarte å stille lag. Årets kretsmestere ble Anne Irene Bogen - Håkon Bogen sammen med Kurt-Ove Thomassen - Alexander Flakstad - gratulerer!

 

 

Ny nyhetsartikkel

Beklager, det er slett ikke i orden, oversitten ble borte fra resultatlista, men det ligger fremdeles en pass i scorelistene. Ikke ring ennå:) jeg skal se om jeg får fikset det.

KM-lag vunnet av blandalag fra Mo BK og Båsmo BK

Anne Irene og Håkon Bogen ble i helga kretsmestre for lag sammen med Kurt Ove Thomassen og Aleksander Flakstad fra Båsmo BK. På andreplass fulgte Mo BK Jakobsen.

Mo BK sto for arrangementet. Dessverre var det bare fire lag som deltok.

Se alle resultatene her: http://bridge.no/var/ruter/html/2000/2015-10-03-04.htm

 

spillekveld 13 oktober

Gratulerer med seieren til Allan og Ove foran Svein og John.

Stjerne til Halgeir Jakobsen. Vi gratulerer.

Etter briljant spilling i helgens KM-lag har Halgeir Jakobsen passert 300 Mesterpoeng og er klubbens nyeste Sparmester m/stjerne.

Blomsterhilsninger mottas i Hopmoen 2.

Sammenlagt Sluttresultat Høst 1

 

1 Odd Inge Hovd 305,90 % 63,70 % 63,50 % 61,90 % 59,40 % 57,40 %
2 Jørn Roar Almaas 297,60 % 63,50 % 61,90 % 59,40 % 57,40 % 55,40 %
3 John Endre Pettersen 274,80 % 65,90 % 56,30 % 55,60 % 50,60 % 46,40 %
3 Jan Stallvik 274,80 % 65,90 % 56,30 % 55,60 % 50,60 % 46,40 %
5 Audun Haugerø 269,30 % 62,50 % 55,60 % 54,20 % 49,60 % 47,40 %
5 Helge Fossbakk 269,30 % 62,50 % 55,60 % 54,20 % 49,60 % 47,40 %
7 Paul Husby 263,70 % 57,30 % 54,10 % 51,90 % 51,80 % 48,60 %
7 Odd Stormo 263,70 % 57,30 % 54,10 % 51,90 % 51,80 % 48,60 %
9 Knut Arnet Schanche 263,60 % 55,70 % 55,60 % 53,00 % 52,40 % 46,90 %
9 Kjell Nilsen 263,60 % 55,70 % 55,60 % 53,00 % 52,40 % 46,90 %
11 John Wiklem 260,60 % 58,90 % 54,20 % 51,00 % 50,70 % 45,80 %
11 Kjell Rønningsen 260,60 % 58,90 % 54,20 % 51,00 % 50,70 % 45,80 %
13 Atle Grande 249,30 % 54,20 % 53,60 % 51,90 % 45,20 % 44,40 %
14 Arne Weisser 247,50 % 53,00 % 50,50 % 49,30 % 49,10 % 45,60 %
15 Viggo Rødsjø 242,80 % 57,30 % 48,50 % 47,40 % 45,60 % 44,00 %
15 Tore Døsvik 242,80 % 57,30 % 48,50 % 47,40 % 45,60 % 44,00 %
17 Stig Husby 240,00 % 53,00 % 48,80 % 47,40 % 45,90 % 44,90 %
17 Jan J. Fjeld 240,00 % 53,00 % 48,80 % 47,40 % 45,90 % 44,90 %
19 Jens Nilsen 238,10 % 54,20 % 53,60 % 45,20 % 44,40 % 40,70 %
20 Roar Hansen 233,70 % 53,00 % 49,30 % 45,60 % 45,20 % 40,60 %
21 Kari Almaas 196,10 % 55,20 % 52,20 % 46,80 % 41,90 % 0,00 %
21 Harald Ophaug 196,10 % 55,20 % 52,20 % 46,80 % 41,90 % 0,00 %
23 Oddfinn Johansen 144,70 % 51,50 % 48,40 % 44,80 % 0,00 % 0,00 %
23 Jan I. Reitan 144,70 % 51,50 % 48,40 % 44,80 % 0,00 % 0,00 %
25 Truls Solem 99,60 % 50,50 % 49,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
26 Kjell Leiseth 85,80 % 45,20 % 40,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
27 Brynjar Brodersen 63,70 % 63,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
28 Einar Gjestad 51,90 % 51,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
29 Kjell Øyvind Arntzen 31,90 % 31,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Høstbridgetur til Ulvik 9.-11 okt

Ingen planer for høstferien? Fortvil ikke... 
Det inviteres til en spontan høstbridgetur til Ulvik nå til helgen (9.-11 okt ). 
Alle er velkommen. Programmet består av en fin blanding av sosial bridge, fjelltur(for de som vil) og god mat og annen moro. Pris ca 650,- kr for mat og opphold. Junior kr 200. (egen drikke og sengetøy medtaes) For de som ønsker transport, prøver vi å ordne med samkjøring.
Bli med da vel! 
Påmelding til: hilde.anita.larsen@gmail.com

Ny nyhetsartikkel

Nå kan dere kontrollere. Pass er tatt vekk og resultatene ble mye forandret. Kortfila viser fordelinga, under den står en analyse som sier hvor mange stikk som egentlig skulle vært tatt i spillet. Den kan være verdt å studere.

Laisvall

11 par fra Salten tok turen til Laisvall 3. oktober.Der møtte de 14 svenske par. Ubeskjedne som de var tok de 2-3-4-5-6 8-9-10 plass. Ledern vår Torger og Bjørn Løvik fikk 4 plass. Hele lista finner dere på www ;Norrbottens Bridgeforbund, Laistrâffen