Avansert søk


Ny nyhetsartikkel

og det er helt utrolig, denne gangen kom de ett eneste poeng foran Arnt Ola og Joakim og det er absolutt nok. På 3.plass fulgte Halldor og KOG og tok dermed siste poengplass ettersom det var Poenghøst og kretspoeng til de 3 beste. I sammendraget har Joakim og Arnt Ola overtatt ledelsen knepent foran Per og Stig mens Randulf og Torbjørn har falt ned til 3.plassen. I kveld ble det også trukken rundetopp og der vant Audun og Kåre etter likt med poeng i spill 22-24 og så 5-3 etter omregning med spillene 19-21.

Ny nyhetsartikkel

 Jeg har gjort et forsøk på å beregne handicap etter hvor mange kvelder dere fysisk har vært til stede i de to  første turneringene. Det er ikke sikkert at alt er blitt riktig. Finner dere åpenbare feil så er det mulig å rette på det, men i utgangspunktet gjelder tallene under.

Husk simultan neste gang!

DIVERSE PÅMELDING

Bjordalsturneringen 4.desember - Påmelding

KM-Veteranpar 13.desember - Påmelding 

Romjulsturnering på Os 27.desember - Påmelding

Konnerud vant nok en seier i Klubbkampen

Klubbleder Karsten Gill nettopp fått overrekt vandreskjoldet som bevis på enda enda en seier, den 3.på rad. Dermed blir det stående der frem til november 2016. Vi får sette alle kluter til neste år slik at vi får muligheten til å vinne det tilbake. Det er noen år siden siste gang det skjedde, nærmere bestemt i 2012. Konneruddominansen har vært nærmest total med 13 seiere siden årtusenskiftet............................

Dagpakker og divisjonsregnskap

Dagpakker og divisjonsregnskap

Etter høstens spilling i 1. og 2. divisjon har det kommet flere spørsmål til NBF om hvorfor det faktureres dagpakker.

ÅRSBAROMETER

Etter vedtaket på årsmøte om at det er de 35 beste kveldene som skal telle i årsbarometeret, har Torgeir påtatt seg jobben med å ajurføre den.

Det er 7 kvelder igjen så mye kan forandre seg.

Foreløpig ser listen slik ut.

 

  SKJ JH KS OJW IS TW AJM TG J Ber EAI LL IL MDN MK AK KN ABH MJ OL HMB AKS BK  SA
1 19 28 20 25 18 22 23 14 15 16 14 16 20 16 15 27 12 16 14 24 12 14 9
2 17 16 15 22 15 13 14 13 14 16 14 14 14 15 14 14 12 14 14 14 12 9 8
3 15 15 15 13 14 13 14 13 14 15 14 14 13 13,5 14 12 11 13 12 10 11 8 3
4 15 15 15 13 14 13 13 12 13 13,5 13 13 12 13 13 12 11 13 10,5 9 11 8 3
5 15 15 14 13 13 13 12 12 13 13 12 13 11 12 12 11 11 12 10 9 10 8 3
6 14 15 13 13 13 13 11 12 13 13 12 12 11 12 10 11 10,5 11 10 8 9 8 3
7 14 14 13 12 13 12 11 12 13 13 12 12 11 11 10 11 10 10,5 9,5 8 8,5 8 2
8 14 13 13 12 13 12 11 12 12 12 11 12 11 10 9,5 10 9 10,5 9 8 8 7 2
9 14 13 13 12 13 12 11 12 12 12 11 12 10 9 9 10 9 10 9 8 7,5 7 1
10 14 13 13 11 12 11 10 11,5 12 12 10 11 10 9 9 8 8,5 10 8 7 7 6 1
11 14 13 12,5 11 12 11 10 11 11 11 10 11 9,5 8 8 8 8 9 8 7 7 6 1
12 14 12,5 12 11 12 10,5 10 11 11 11 10 10,5 9,5 7,5 8 8 7,5 9 8 6 6 6 1
13 13 12 12 10 11,5 10 10 10,5 10,5 10,5 10 10,5 9,5 6 8 7 7 9 8 6 6 5,5 1
14 13 12 12 10 11 10 10 10,5 10,5 10 9 9,5 9 6 8 7 6 7,5 7 5 5,5 5 1
15 13 12 11 10 11 10 9 10 9 9,5 9 9,5 8,5 6 7 7 6 7 6,5 5 5 5 1
16 12 12 11 10 10,5 10 9 9,5 9 9 8 9 8 5 7 5,5 6 6 6 5 5 4 1
17 12 12 10,5 9,5 10,5 10 9 9 9 8 7 9 8 5 6,5 5 6 6 6 4,5 4 4 1
18 12 11 10 9,5 9 10 8 9 9 8 7 8,5 8 5 6 5 5,5 5 5 4 4 4 1
19 11 11 10 9 9 9,5 8 8,5 8 8 7 8 7 5 6 4 5 5 4 4 4 4 1
20 11 11 10 9 9 9,5 8 8 7 8 6,5 7 7 5 5 4 5 5 3 3 4 4 1
21 11 10,5 9,5 8,5 9 9,5 7 7 7 8 6 5 7 4,5 4 4 5 4 3 3 3,5 3,5 1
22 10 10 9 8 8 8,5 7 7 7 7,5 6 5 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1
23 10 10 8 8 8 8 7 6 6 7 6 5 6 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1
24 9,5 9,5 7,5 7 8 8 6 6 6 6 5 4,5 5 4 3 3 4 4 3 3 2,5 3 1
25 9 9 7 7 8 8 6 5 6 5 5 4 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 1
26 9 9 7 7 7 7 6 5 5 3 5 4 3,5 4 3 2 4 3 2 2 2 2 1
27 9 8 6,5 7 7 6 6 5 5 3 5 4 3 3 3 2 4 2 1 2 2 2  
28 9 8 6,5 6 6 6 5 5 4 2 5 4 3 3 3 2 3,5   1 2 2 2  
29 9 7,5 6 6 6 6 5 4 3 2 4 3,5 2,5 3 3 2 3   1 2 2 2  
30 8 7 5 6 6 5 5 4 3 1 4 3 2 3 2 2 3     2 1 2  
31 7 7 5 6 6 5 5 4 2   4 1 2 2,5 1 2 2,5     2 1 2  
32 7 6,5 5 6 5 3 5 4     4   2 2 1 1 2     2 1 2  
33 6 6,5 4 5 5   4       3     2     2     1   1  
34 6 6 3 5 4   4       2           2     1   1  
35 6 5 3 4 3   4       2           2     1   1  
  401,5 395 347 341,5 339,5 314,5 303 282,5 279 273 272,5 264,5 253 222 219 215,5 215 213,5 187,5 185,5 171,5 162 51
36 5 5 1 4 2   3       2           2     1   1  
37 5 5   3 2   3       1           2     1   1  
38 5 5   3     3                   2     1   1  
39   5         2                   1     1      
40   3         1                   1     1      
41   1                             1            
42                                              
43                                              
44                                              
45                                              
46                                              
47                                              
48                                              
  416,5 419 348 351,5 343,5 314,5 315 282,5 279 273 275,5 264,5 253 222 219 215,5 224 213,5 187,5 190,5 171,5 165 51

Re: Importere resultater

Svar til: Importere resultater

Ny nyhetsartikkel

Spill 4 gikk ut i går, spill 33 var det en feilduplett ellers var det 4 like spill i alle mapper, men noen spill lå i feil mappe slik at kortfil ikke stemmer overens med hvilket spill dere spilte spillet, men det spiller ingen rolle.

 

God helg

 

Per

Eit spel frå måndag

Eit spel frå måndag er lagt til i spelarkivet. Ikkje alltid lurt å halda tilbake ess nei. Send gjerne spel om du ser noko interessant.

Her er spelet

Re: Importere resultater

Svar til: Importere resultater