Sensommer 6/9 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Kjell Westerhus - Ingolv Bru | Nøtterøy BK|Tønsberg BK - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|Åsgårdstrand BK|Eiker BK | 146,00 | 64,49 |
| 2 | 37 | Jan Stråbø - Sølvi Nicolaisen | Stange BK - Hjerter Fire | 113,40 | 61,25 |
| 3 | 28 | Are Sivertsen - Anne Lise Fjælberg | Tromsø BK|BK Norrøna|BK Missklikk - Klepp BK | 85,80 | 58,51 |
| 4 | 19 | Odd Mydland - Unn Kristin Laberg | BK Missklikk - Harstad Dame- og Herrebridgeklubb|BK Missklikk | 79,60 | 57,90 |
| 5 | 20 | Asgeir Gaustad - Ellen Skjæveland | BK Missklikk - Grimstad BK|BK Missklikk | 78,20 | 57,76 |
| 6 | 25 | Lars Petter Granmo - Randi Nordmo | BK Mix Tromsø - BK Nettbridge|BK Missklikk | 63,80 | 56,33 |
| 7 | 27 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK | 57,30 | 55,69 |
| 8 | 42 | Gunnar Løken - Lina M. Karlsen | BK Missklikk - Skånland BK|BK Missklikk | 56,70 | 55,62 |
| 9 | 39 | Odd Sætereie - Åse Biribakken | Eidskog BK - Farsund BK | 56,20 | 55,57 |
| 10 | 7 | Anders Sundvold - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 54,30 | 55,39 |
| 11 | 40 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | 53,80 | 55,34 |
| 12 | 16 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|Kløver Ess | 51,00 | 55,06 |
| 13 | 11 | Einar Berg Aasheim - Geir Holt | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - BK Missklikk|Jessheim BK | 48,00 | 54,76 |
| 14 | 2 | Morten Hermansen - Per H. Wang | Jessheim BK - TopBridge BC | 47,10 | 54,67 |
| 15 | 44 | Leif Fjellro - Odd Knoff | Os BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 44,20 | 54,38 |
| 16 | 3 | Benny Olsson - Roger Nyman | NBF Utland | 42,50 | 54,21 |
| 17 | 43 | Didrik Ueland - Ole Flote | Idd BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 29,80 | 52,96 |
| 18 | 26 | Helen Johansen - Geir Hamre | Tynset BK - Lyngdal BK | 26,80 | 52,66 |
| 19 | 9 | Anna Ek - Laila Eriksen Østbø | NBF Utland - BK Missklikk | 22,70 | 52,25 |
| 20 | 33 | Torbjørn Hagen - Oddbjørn Jensen | BK Missklikk - Målselv BK|BK Missklikk | 16,50 | 51,63 |
| 21 | 23 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk - Klepp BK | 15,20 | 51,51 |
| 22 | 24 | Jørn Stian Andreassen - Cathrine Johansen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 13,40 | 51,33 |
| 23 | 14 | Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen | TopBridge BC|Fredrikstad BK - Oslo BK|Fredrikstad BK | 11,30 | 51,12 |
| 24 | 10 | Bo Andreas Berg - Ragnhild Wenzell | Åsen/Frosta BK - BK Missklikk | 7,10 | 50,70 |
| 25 | 22 | Bente Berntsen - Hege Berntsen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 2,20 | 50,22 |
| 26 | 18 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | -3,20 | 49,68 |
| 27 | 36 | Harald Agersen - Ingunn Skre | Grenland BK - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -14,60 | 48,55 |
| 28 | 15 | Tor Einar Haddeland - Tor Anders Hauge | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - Os BK|BK Missklikk | -17,00 | 48,31 |
| 29 | 41 | Randulf Aunan - Anton Thorstensen | Lundamo BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -21,90 | 47,83 |
| 30 | 29 | Ståle Frøyland - Jan Kristen Lutro | Klepp BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -28,90 | 47,13 |
| 31 | 30 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Wennevold | Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk - TopBridge BC | -30,50 | 46,97 |
| 32 | 12 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK - BK Missklikk | -33,40 | 46,69 |
| 33 | 8 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK | -46,30 | 45,40 |
| 34 | 38 | Alf Inge Bendiksen - Håvard Nordvik | BK Augvald - Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK | -46,60 | 45,37 |
| 35 | 13 | Helge Berg - Rune Brendeford Anderssen | Lørenskog BK|BK Missklikk|TopBridge BC - BK Missklikk|BK Norrøna | -50,50 | 44,99 |
| 36 | 4 | Lars-Erik Moberg - Per Ivarsson | NBF Utland - NBF Utland|BK Missklikk | -54,10 | 44,63 |
| 37 | 17 | Terje Bråten - Oddbjørn Skeie | Fagernes BK - BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK | -55,10 | 44,53 |
| 38 | 5 | Frank Grande - Unni Mosgren | Namsos BK - Lillesand BK|BK Missklikk | -68,60 | 43,20 |
| 39 | 32 | Kristen Asbøll Vestad - Siri Hove | BK Missklikk | -85,00 | 41,57 |
| 40 | 34 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK|Narvik Damebridge - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | -95,40 | 40,53 |
| 41 | 35 | Ellen Johanne Haugen - Ragnhild Frøland | Sporveiens BK | -102,20 | 39,86 |
| 42 | 31 | Alf Gunnar Pedersen - Henning Pettersen | Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Jessheim BK | -122,80 | 37,82 |
| 43 | 21 | Tomas Ruth - Christer Heitun | Larvik BK|BK Missklikk - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk | -134,80 | 36,62 |
| 44 | 6 | Tore Bårdsen - Tove Haugen | Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK - Sjømannsbridgen BK|Klepp BK|BK Augvald | -142,80 | 35,83 |
| 45 | 1 | Per Drange Hansen - Boye Arntzen | Eiker BK - Vikersund BK|Eiker BK|BK Missklikk | -156,40 | 34,49 |
|
♠
AK97
♥
AT43
♦
K32
♣
65
|
||
|
♠
JT832
♥
J972
♦
6
♣
T97
|
N
S
W
E
1
|
♠
4
♥
5
♦
AQJT9854
♣
AQ3
|
|
♠
Q65
♥
KQ86
♦
7
♣
KJ842
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 1 | 5X | E | 7 | K | 800 | - | 21,00 | -21,00 |
| 3 | 43 | 1 | 5X | E | 8 | Q | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 13 | 41 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 19 | 4 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 22 | 26 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 37 | 29 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 38 | 1 | 1 | 5X | E | 8 | Q | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 42 | 12 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 21 | 1 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 45 | 1 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 34 | 1 | 4X | E | 8 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 6 | 1 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 28 | 1 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 33 | 23 | 1 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 24 | 1 | 5X | E | 9 | 7 | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 27 | 16 | 1 | 5 | E | 8 | K | 150 | - | -9,00 | 9,00 |
| 9 | 31 | 1 | 5X | E | 10 | 2 | 100 | - | -13,00 | 13,00 |
| 25 | 44 | 1 | 4X | E | 9 | K | 100 | - | -13,00 | 13,00 |
| 36 | 14 | 1 | 5X | E | 10 | K | 100 | - | -13,00 | 13,00 |
| 18 | 20 | 1 | 5 | S | 10 | 6 | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
| 32 | 40 | 1 | 5 | S | 10 | 6 | - | 50 | -18,00 | 18,00 |
| 5 | 11 | 1 | 5X | S | 9 | 6 | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 39 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | ||
|
♠
KJ
♥
KQ6
♦
AJT8
♣
AT84
|
||
|
♠
97642
♥
A932
♦
95
♣
53
|
N
S
W
E
2
|
♠
AT3
♥
J75
♦
Q2
♣
KQ762
|
|
♠
Q85
♥
T84
♦
K7643
♣
J9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 2 | 4X | W | 6 | A | 800 | - | 21,00 | -21,00 |
| 27 | 16 | 2 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 19,00 | -19,00 |
| 3 | 43 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | 17,00 | -17,00 |
| 30 | 8 | 2 | 1 | N | 10 | 5 | 180 | - | 15,00 | -15,00 |
| 10 | 34 | 2 | 1 | N | 9 | A | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 33 | 23 | 2 | 1 | N | 9 | K | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 37 | 29 | 2 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 38 | 1 | 2 | 1 | N | 9 | 5 | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 42 | 12 | 2 | 2 | N | 9 | K | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 31 | 2 | 3 | N | 10 | 3 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 41 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 6 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 20 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 22 | 26 | 2 | 2 | N | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 36 | 14 | 2 | 2 | S | 10 | 5 | 130 | - | -3,00 | 3,00 |
| 32 | 40 | 2 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | -11,00 | 11,00 |
| 17 | 28 | 2 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | -13,00 | 13,00 |
| 2 | 21 | 2 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | -17,00 | 17,00 |
| 25 | 44 | 2 | 1 | E | 5 | T | 100 | - | -17,00 | 17,00 |
| 35 | 24 | 2 | 2 | W | 6 | 4 | 100 | - | -17,00 | 17,00 |
| 7 | 45 | 2 | 3 | N | 6 | K | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 39 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | ||
|
♠
QJ87
♥
J74
♦
AK653
♣
Q
|
||
|
♠
K963
♥
K653
♦
4
♣
AT86
|
N
S
W
E
3
|
♠
4
♥
AT9
♦
QJT87
♣
K954
|
|
♠
AT52
♥
Q82
♦
92
♣
J732
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 3 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 20,00 | -20,00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 20,00 | -20,00 |
| 3 | 43 | 3 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 45 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 31 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 34 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 41 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 20 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 4 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 26 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 25 | 44 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 30 | 8 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 33 | 23 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 36 | 14 | 3 | 2 | S | 7 | 5 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 37 | 29 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 42 | 12 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 11 | 3 | 2 | S | 6 | 3 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 27 | 16 | 3 | 2 | S | 6 | 4 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | S | 6 | 4 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 32 | 40 | 3 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 35 | 24 | 3 | 3X | S | 7 | A | - | 300 | -19,00 | 19,00 |
| 17 | 28 | 3 | 3X | E | 9 | 9 | - | 670 | -21,00 | 21,00 |
| 39 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | ||
|
♠
KT4
♥
AQJ
♦
85
♣
K8753
|
||
|
♠
A5
♥
8764
♦
A943
♣
J42
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJ872
♥
T5
♦
T762
♣
QT
|
|
♠
963
♥
K932
♦
KQJ
♣
A96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 4 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 21,00 | -21,00 |
| 12 | 25 | 4 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
| 18 | 6 | 4 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
| 21 | 39 | 4 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
| 24 | 28 | 4 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 16,00 | -16,00 |
| 2 | 16 | 4 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 37 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 33 | 4 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 11 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 15 | 4 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 29 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 31 | 10 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 34 | 36 | 4 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 35 | 5 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 38 | 14 | 4 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 40 | 30 | 4 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 41 | 26 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 42 | 44 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 43 | 17 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 45 | 4 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | -21,00 | 21,00 |
| 32 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
7
♥
976
♦
J875
♣
KQ874
|
||
|
♠
K9632
♥
5
♦
K43
♣
JT52
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJT5
♥
T2
♦
QT962
♣
A3
|
|
♠
Q84
♥
AKQJ843
♦
A
♣
96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 5 | 5X | S | 11 | 2 | 850 | - | 18,00 | -18,00 |
| 31 | 10 | 5 | 5X | S | 11 | 3 | 850 | - | 18,00 | -18,00 |
| 38 | 14 | 5 | 5X | S | 11 | 3 | 850 | - | 18,00 | -18,00 |
| 43 | 17 | 5 | 5X | S | 11 | 2 | 850 | - | 18,00 | -18,00 |
| 24 | 28 | 5 | 4X | S | 10 | 3 | 790 | - | 13,00 | -13,00 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | S | 11 | 5 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 25 | 5 | 5 | S | 11 | 3 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 39 | 5 | 4 | S | 11 | J | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 15 | 5 | 5 | S | 11 | 2 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 29 | 7 | 5 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 41 | 26 | 5 | 5 | S | 11 | 2 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 42 | 44 | 5 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 37 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 200 | - | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 16 | 5 | 4X | W | 9 | 6 | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 34 | 36 | 5 | 5 | W | 9 | 6 | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 33 | 5 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 19 | 11 | 5 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 20 | 45 | 5 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 27 | 1 | 5 | 4 | W | 9 | 9 | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 40 | 30 | 5 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | -21,00 | 21,00 |
| 32 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
JT6
♥
KQ872
♦
♣
KQ985
|
||
|
♠
AK832
♥
A
♦
A54
♣
J743
|
N
S
W
E
6
|
♠
7
♥
J96
♦
T97632
♣
A62
|
|
♠
Q954
♥
T543
♦
KQJ8
♣
T
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 6 | 4X | E | 7 | T | 800 | - | 21,00 | -21,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4X | E | 9 | 5 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 40 | 30 | 6 | 5X | E | 10 | 3 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 27 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | 15,00 | -15,00 |
| 23 | 9 | 6 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 16 | 6 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 45 | 6 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 34 | 36 | 6 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 43 | 17 | 6 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 25 | 6 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 6 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 11 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 39 | 6 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 22 | 15 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 29 | 7 | 6 | 4 | N | 8 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 35 | 5 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 41 | 26 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 42 | 44 | 6 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 37 | 6 | 4 | N | 7 | 7 | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
| 13 | 33 | 6 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
| 38 | 14 | 6 | 4 | N | 7 | 7 | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
| 31 | 10 | 6 | 4X | N | 8 | 7 | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 32 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
K4
♥
KT6
♦
AQ976
♣
AQ4
|
||
|
♠
A98
♥
QJ8
♦
J4
♣
97532
|
N
S
W
E
7
|
♠
JT53
♥
A5
♦
T853
♣
KT6
|
|
♠
Q762
♥
97432
♦
K2
♣
J8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 7 | 3 | N | 9 | 5 | 600 | - | 21,00 | -21,00 |
| 16 | 38 | 7 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 19,00 | -19,00 |
| 2 | 31 | 7 | 2 | N | 8 | 5 | 120 | - | 16,00 | -16,00 |
| 15 | 10 | 7 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | 16,00 | -16,00 |
| 20 | 26 | 7 | 2 | N | 8 | J | 110 | - | 13,00 | -13,00 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | N | 7 | 3 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 25 | 7 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 19 | 7 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 23 | 42 | 7 | 4 | S | 9 | J | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 29 | 39 | 7 | 4 | S | 9 | 5 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 30 | 44 | 7 | 3 | N | 8 | 5 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 17 | 7 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 33 | 37 | 7 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 36 | 27 | 7 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 40 | 45 | 7 | 3 | N | 8 | 5 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 41 | 34 | 7 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 43 | 12 | 7 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 9 | 7 | 4 | S | 8 | 9 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 7 | 28 | 7 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 22 | 3 | 7 | 1 | N | 5 | T | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 18 | 21 | 7 | 3 | N | 6 | 5 | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
| 35 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -5,70 | ||
|
♠
A9754
♥
♦
KJ83
♣
AQJ3
|
||
|
♠
KQJT6
♥
Q75
♦
QT42
♣
8
|
N
S
W
E
8
|
♠
♥
AT864
♦
A96
♣
T9752
|
|
♠
832
♥
KJ932
♦
75
♣
K64
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 42 | 8 | 5X | E | 8 | 2 | 500 | - | 21,00 | -21,00 |
| 5 | 1 | 8 | 2X | N | 8 | A | 180 | - | 19,00 | -19,00 |
| 18 | 21 | 8 | 3 | W | 6 | A | 150 | - | 17,00 | -17,00 |
| 6 | 25 | 8 | 2 | W | 6 | 3 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 30 | 44 | 8 | 1 | W | 5 | 5 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 41 | 34 | 8 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 29 | 39 | 8 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 9,00 | -9,00 |
| 2 | 31 | 8 | 3X | N | 8 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 28 | 8 | 3X | N | 8 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 24 | 8 | 2X | N | 7 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 8 | 8 | 3X | N | 8 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 10 | 8 | 4 | N | 8 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 26 | 8 | 2X | N | 7 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 43 | 12 | 8 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 40 | 45 | 8 | 4 | N | 6 | A | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 19 | 8 | 4X | N | 8 | A | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 32 | 17 | 8 | 2X | E | 8 | 4 | - | 470 | -11,00 | 11,00 |
| 4 | 9 | 8 | 3X | N | 6 | A | - | 500 | -14,00 | 14,00 |
| 33 | 37 | 8 | 4X | N | 7 | T | - | 500 | -14,00 | 14,00 |
| 16 | 38 | 8 | 4X | N | 6 | A | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
| 22 | 3 | 8 | 4X | N | 6 | 9 | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
| 36 | 27 | 8 | 4X | N | 6 | A | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
| 35 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -5,70 | ||
|
♠
A
♥
85432
♦
T742
♣
Q72
|
||
|
♠
KJT8632
♥
7
♦
KQ
♣
A54
|
N
S
W
E
9
|
♠
7
♥
KQJ6
♦
AJ986
♣
J86
|
|
♠
Q954
♥
AT9
♦
53
♣
KT93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 9 | 4 | W | 7 | 2 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 14 | 19 | 9 | 4 | W | 7 | 2 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 16 | 38 | 9 | 4 | W | 7 | 4 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 5 | 1 | 9 | 4 | W | 8 | 2 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 15 | 10 | 9 | 4 | W | 8 | Q | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 36 | 27 | 9 | 4 | W | 8 | 2 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 43 | 12 | 9 | 4 | W | 8 | 7 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 31 | 9 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 25 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 28 | 9 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 24 | 9 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 8 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 21 | 9 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 26 | 9 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 3 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 23 | 42 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 29 | 39 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 30 | 44 | 9 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
